厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆钢 | 100*8300 | 19CrNi5 | 15.81 | 面议 | 宝钢莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 350*400 | 8620 | 0.4米 | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 40*6000 | 20Cr2Ni4A | 3.51 | 面议 | 宝钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 100*2200 | F22 | 2.2米 | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 50*6000 | 20Cr2Ni4A | 9.15 | 面议 | 宝钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 85*4400 | 1Cr13 | 4.4米 | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 50*6000 | 2Cr13 | 6米 | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 250*1170 | 40Cr13 | 1.17米 | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 95*6000 | 20CrMnTi | 7.48 | 面议 | 新兴 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 250*3280 | 40Cr13 | 3.28米 | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 100*6000 | 20CrMnTi | 8.12 | 面议 | 新兴 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 250*700 | 40Cr13 | 0.7米 | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 110*6000 | 20CrMnTi | 7.15 | 面议 | 新兴 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 45*6000 | 20CrMnTi | 5.4 | 面议 | 新兴 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 120*6000 | 20CrMnTi | 13.587 | 面议 | 新兴 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 50*6000 | 20CrMnTi | 2.14 | 面议 | 新兴 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 130*6000 | 20CrMnTi | 13.251 | 面议 | 新兴 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 50*6000 | 20CrMnTi | 6.24 | 面议 | 新兴 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 135*6000 | 20CrMnTi | 3.04 | 面议 | 新兴 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 60*6000 | 20CrMnTi | 5.48 | 面议 | 新兴 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 140*6000 | 20CrMnTi | 3.58 | 面议 | 新兴 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 75*6000 | 20CrMnTi | 5.58 | 面议 | 新兴 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 145*6000 | 20CrMnTi | 3.51 | 面议 | 新兴 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 80*6000 | 20CrMnTi | 6.57 | 面议 | 新兴 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 150*6000 | 20CrMnTi | 9.15 | 面议 | 新兴 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 90*6000 | 20CrMnTi | 6.78 | 面议 | 新兴 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 45*6000 | 16Mn | 5.052 | 面议 | 中天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 40*6000 | 16Mn | 2.05 | 面议 | 中天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 50*6000 | 16Mn | 5.028 | 面议 | 中天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 115*6000 | 16Mn | 11.95 | 面议 | 中天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 50*6000 | 16Mn | 5.68 | 面议 | 中天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 120*6000 | 16Mn | 13.58 | 面议 | 中天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 60*6000 | 16Mn | 6.24 | 面议 | 中天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 95*6000 | 20CrMoA | 6.581 | 面议 | 宝钢莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 230*6000 | 20# | 2.095 | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 75*6000 | 16Mn | 6.38 | 面议 | 中天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 100*6000 | 20CrMoA | 6.571 | 面议 | 宝钢莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 45*6000 | 45# | 1.246 | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 80*6000 | 16Mn | 6.97 | 面议 | 中天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 40*6000 | 20CrNiMoA | 7.15 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 50*6000 | 20CrMoA | 2.47 | 面议 | 宝钢莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 90*6000 | 16Mn | 7.85 | 面议 | 中天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 45*6000 | 20CrNiMoA | 7.28 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 50*6000 | 20CrMoA | 2.67 | 面议 | 宝钢莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 95*6000 | 16Mn | 11.598 | 面议 | 中天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 50*6000 | 20CrNiMoA | 13.58 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 60*6000 | 20CrMoA | 3.57 | 面议 | 宝钢莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 100*6000 | 16Mn | 15.871 | 面议 | 中天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 50*6000 | 20CrNiMoA | 8.27 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 75*6000 | 20CrMoA | 4.57 | 面议 | 宝钢莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 110*6000 | 16Mn | 11.06 | 面议 | 中天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 60*6000 | 20CrNiMoA | 6.87 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 80*6000 | 20CrMoA | 4.58 | 面议 | 宝钢莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 75*6000 | 20CrNiMoA | 6.871 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 90*6000 | 20CrMoA | 6.571 | 面议 | 宝钢莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 80*6000 | 20CrNiMoA | 10.247 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 90*6000 | 20CrNiMoA | 11.8 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 95*6000 | 20CrNiMoA | 12.587 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 100*6000 | 20CrNiMoA | 15.57 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 95*6000 | 9Cr2MoV | 7.58 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 40*6000 | 9Cr2MoV | 3.571 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 100*6000 | 9Cr2MoV | 7.651 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 45*6000 | 9Cr2MoV | 3.584 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 110*6000 | 9Cr2MoV | 7.357 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 50*6000 | 9Cr2MoV | 4.581 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 115*6000 | 9Cr2MoV | 12.57 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 50*6000 | 9Cr2MoV | 5.524 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 120*6000 | 9Cr2MoV | 15.27 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 60*6000 | 9Cr2MoV | 5.674 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 130*6000 | 9Cr2MoV | 16.57 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 75*6000 | 9Cr2MoV | 6.27 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 40*6000 | F22 | 6.58 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 80*6000 | 9Cr2MoV | 6.214 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 45*6000 | F22 | 6.11 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 90*6000 | 9Cr2MoV | 6.257 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 50*6000 | F22 | 7.21 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 60*6000 | F22 | 7.354 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 50*6000 | F22 | 7.241 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 75*6000 | F22 | 8.357 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 90*6000 | 2Cr12NiMo1W1V | 7.21 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 80*6000 | F22 | 8.624 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 95*6000 | 2Cr12NiMo1W1V | 7.65 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 90*6000 | Cr12MoV | 6.214 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 90*6000 | F22 | 9.254 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 100*6000 | 2Cr12NiMo1W1V | 8.51 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 95*6000 | Cr12MoV | 6.47 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 95*6000 | F22 | 9.263 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 110*6000 | 2Cr12NiMo1W1V | 9.21 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 100*6000 | Cr12MoV | 5.21 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 100*6000 | F22 | 9.214 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 115*6000 | 2Cr12NiMo1W1V | 9.36 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 110*6000 | Cr12MoV | 5.64 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 50*6000 | 2Cr12NiMo1W1V | 5.21 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 120*6000 | 2Cr12NiMo1W1V | 10.36 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 115*6000 | Cr12MoV | 6.57 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 60*6000 | 2Cr12NiMo1W1V | 5.67 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 50*6000 | Cr12MoV | 13.58 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 20*20 | 1Cr5Mo | 0.202 | 面议 | 济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 75*6000 | 2Cr12NiMo1W1V | 6.587 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 60*6000 | Cr12MoV | 8.27 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |

