厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝钢管切割 | 254*25 | 20# | 0.81米0.84米5.78米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 254*10 | 20# | 3.89米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 255*8 | 20# | 0.7米2.9米0.5米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 254*12 | 20# | 0.4米0.19米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 255*8 | 20# | 10.842吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 254*12 | 20# | 13.222吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 255*10 | 20# | 11.02吨3.89米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 254*14 | 20# | 0.114吨 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 255*12 | 20# | 13.222吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 255*14 | 20# | 14.192吨5.85米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 255*12 | 20# | 0.4米0.19米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 255*14 | 20# | 0.32米0.55米1.12米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*14 | 20# | 8.52米0.17米1.75米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 255*35 | 45# | 1.73米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*14 | 20# | 11.972吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*22 | 20# | 0.57米0.62米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 255*25 | 20# | 0.81米0.84米5.78米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*16 | 20# | 0.13米0.3米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*22 | 20# | 0.92米8.15米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*6 | 20# | 2.63米4.92米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*16 | 20# | 15.566吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*23 | 20# | 23.03吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*6 | 20# | 10.826吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*18 | 20# | 1.6米8.93米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*25 | 20# | 11.674吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*8 | 20# | 11.086吨8.39米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*18 | 20# | 17.11吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*25 | 20# | 0.54米0.59米0.6米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*10 | 20# | 11.02吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*20 | 20# | 23.327吨2.84米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*25 | 20# | 0.15米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*10 | 20# | 0.21米9.98米2.3米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*22 | 45# | 3.75米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*25 | 20# | 0.59米0.53米0.14米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*12 | 20# | 11.428吨4.71米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*22 | 45# | 13.604吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*25 | 45# | 18.144吨3.88米0.67米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*22 | 20# | 20.564吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*26 | 45# | 32.004吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*28 | 45# | 21.156吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*28 | 20# | 8.64米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*28 | 20# | 25.532吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*45 | 45# | 0.2米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*30 | 20# | 0.98米1.98米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*6 | 20# | 2.63米4.92米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*30 | 20# | 18.956吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*6 | 20# | 10.826吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*30 | 45# | 0.46米2.36米0.41米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*8 | 20# | 10.562吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*30 | 45# | 19.634吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*10 | 20# | 0.93米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*40 | 20# | 18.644吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*10 | 20# | 10.102吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*40 | 20# | 0.72米0.18米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*12 | 20# | 11.428吨4.71米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*42 | 20# | 20.742吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*14 | 20# | 8.52米0.17米1.75米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 258*40 | 45# | 1.97米0.11米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*14 | 20# | 11.104吨0.22米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*16 | 20# | 14.676吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*16 | 20# | 0.13米0.3米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*18 | 20# | 1.6米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*25 | 20# | 14.68吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*18 | 20# | 17.11吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*25 | 20# | 0.54米0.59米0.6米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*30 | 45# | 0.46米2.36米0.41米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*20 | 20# | 2.84米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*25 | 20# | 0.59米0.53米0.14米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*30 | 45# | 19.634吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*20 | 20# | 20.643吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*25 | 45# | 0.85米3.88米0.67米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*40 | 20# | 0.72米0.18米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*22 | 45# | 13.612吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*25 | 45# | 18.642吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*40 | 20# | 20.742吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*22 | 20# | 0.57米0.62米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*26 | 45# | 32.004吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*42 | 20# | 20.742吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*22 | 20# | 0.86米8.15米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*28 | 20# | 25.532吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*42 | 45# | 0.58米1.97米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*22 | 20# | 20.557吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*28 | 45# | 21.011吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 262*6.5 | 20# | 10.826吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*23 | 20# | 23.03吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*30 | 20# | 6.16米0.98米1.98米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 265*6 | 20# | 11.526吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 260*30 | 20# | 16.656吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 265*8 | 20# | 11.772吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 265*10 | 20# | 3.49米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 265*10 | 20# | 13.256吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 265*12 | 20# | 2.68米2.1米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 265*22 | 20# | 0.3米1.43米0.4米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 265*12 | 20# | 12.836吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 265*22 | 20# | 0.4米8.18米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 265*14 | 20# | 4.24米5.14米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 265*22 | 20# | 20.3吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 265*14 | 20# | 14.03吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 265*23 | 20# | 20.71吨 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 265*16 | 20# | 1.71米 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |

