厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆钢切割 | 120*120 | 35crmo | 5.36m | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 120*120 | 35crmo | 5.36m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 130*130 | 35crmo | 0.91m | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 130*130 | 35crmo | 0.91m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 25*25 | 35# | 3.25 | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 160*160 | 35crmo | 1.8m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 240*240 | 35# | 2.64m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 150*150 | 35crmo | 1.4m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 200*200 | 35crmo | 4.07m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 280*280 | 35crmo | 3.1m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 210*210 | 35crmo | 6.32m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 60*60 | 20cr | 5.21m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 260*260 | 35crmo | 4.9m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 280*280 | q355c | 0.6m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢掏孔 | 360*110 | 45# | 80mm | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 260*260 | 35crmo | 5.03m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 280*280 | q355c | 0.47m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 860*130 | 45# | 4.26米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 60*60 | 35crmo | 3.34m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 270*270 | 20crmnti | 0.6m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 860*130 | 45# | 10.99吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 115*115 | 35crmo | 5.6m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 120*120 | 20crmnti | 0.063m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 860*120 | 45# | 1.78米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 90*90 | 35crmo | 6.5m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 120*120 | 20crmnti | 2.4m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 860*120 | 45# | 1.78米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 50*50 | 20# | 5.2m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 270*270 | 20crmnti | 0.6m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 860*120 | 45# | 2.713吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 120*120 | 20# | 4.75m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 120*120 | 20crmnti | 0.063m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 860*110 | 45# | 0.46米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 85*85 | 20# | 7.8m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割 | 120*120 | 20crmnti | 2.4m | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 860*110 | 45# | 0.988吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢掏孔 | 360*110 | 45# | 85mm | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 860*100 | 45# | 2.11米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 860*100 | 45# | 4.17吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 860*95 | 45# | 0.94米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 860*95 | 45# | 6.05米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 860*50 | 45# | 7.44米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 860*80 | 45# | 1.05吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 860*50 | 45# | 7.302吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 860*80 | 45# | 0.82米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 860*45 | 45# | 8.29米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 860*70 | 45# | 5.93米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 860*45 | 45# | 7.61吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 860*70 | 45# | 7.654吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 850*120 | 20# | 0.75米/2支 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 860*65 | 45# | 5.27米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 850*120 | 20# | 0.35米/0.57米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 860*65 | 45# | 6.642吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 850*120 | 20# | 4.17米/0.77米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 860*55 | 45# | 7.35米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 850*120 | 20# | 1.41米/1.19米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 860*55 | 45# | 8.36吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 850*110 | 20# | 1.41米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 850*70 | 45# | 5.49米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 850*110 | 20# | 2.72吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 850*70 | 45# | 6.5吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 830*80 | 45# | 7.5米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 840*110 | 45# | 0.38米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 830*75 | 45# | 7.49米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*110 | 20# | 0.74米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 840*110 | 45# | 0.3米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*150 | 45# | 1.11米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*110 | 20# | 1.512吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 840*80 | 45# | 6.27米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*150 | 45# | 2.79吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*100 | 20# | 3.07米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 840*80 | 45# | 1.7米/0.1米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*130 | 20# | 1.58米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*100 | 20# | 0.08米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 830*110 | 20# | 0.4米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*130 | 20# | 0.045米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*100 | 45# | 0.095米/0.185米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 830*110 | 20# | 1.04米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*120 | 45# | 0.045米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*100 | 45# | 1.99米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 830*110 | 45# | 0.63米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*120 | 45# | 4.98米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*95 | 45# | 5.62米/0.42米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 830*110 | 45# | 1.4吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*110 | 45# | 3.01米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*95 | 45# | 5.83米/0.168米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*110 | 45# | 4.88吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*90 | 45# | 2.085米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*90 | 45# | 3.504吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*90 | 20# | 1.74米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*90 | 20# | 3.706吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*45 | 45# | 7.3米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*85 | 45# | 5.76米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*35 | 45# | 1.12米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*85 | 45# | 8.896吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*35 | 45# | 1.256吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*80 | 20# | 2.7吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 810*150 | 45# | 3.9米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 820*80 | 20# | 1.8米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 锯床切割零售 | 810*150 | 45# | 9.544吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |

