厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢板零切 | 290*2000 | Q345B | 2 | 面议 | 普阳 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 660*75 | 45# | 7.58米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板零切 | 290*2500 | Q345B | 2 | 面议 | 普阳 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 660*65 | 45# | 8.46米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板零切 | 300*2000 | Q345B | 2 | 面议 | 普阳 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*80 | 45# | 6.09米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*60 | 45# | 9.77米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板零切 | 300*2500 | Q345B | 2 | 面议 | 普阳 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*70 | 45# | 9.37米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*50 | 45# | 11.54米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*70 | 45# | 9.41米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*80 | 45# | 8.02米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*40 | 45# | 9.71米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*70 | 45# | 9.13米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 580*75 | 45# | 9.06米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 635*30 | 45# | 11.045米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*70 | 45# | 9.17米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 580*65 | 45# | 10.19米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*90 | 45# | 6.21米* | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*65 | 45# | 9.38米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 560*70 | 45# | 10.09米* | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*90 | 45# | 0.348米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*65 | 45# | 9.41米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 560*60 | 45# | 2.99米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*90 | 45# | 0.386米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*60 | 45# | 10.48米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 530*90 | 45# | 6.84米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*90 | 45# | 0.243米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*50 | 45# | 11.32米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 530*80 | 45# | 9.57米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*90 | 45# | 4.187米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*50 | 45# | 11.17米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 530*70 | 45# | 10.66米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*80 | 45# | 7.16米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*100 | 45# | 7.07米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 530*70 | 45# | 3.42米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 580*85 | 45# | 8.04米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 530*60 | 45# | 1.9米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 530*100 | 45# | 8.3米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 530*100 | 45# | 7.4米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 510*90 | 45# | 9.23米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 510*100 | 45# | 8.87米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 510*90 | 45# | 9.31米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 660*80 | 20# | 7.45米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 510*80 | 45# | 10.07米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 660*80 | 20# | 7.42米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 510*80 | 45# | 10.1米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 660*70 | 20# | 8.19米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 510*70 | 45# | 11.5米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 660*70 | 20# | 8.26米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 510*70 | 45# | 11.46米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*90 | 20# | 7米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 510*60 | 45# | 11.25米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*90 | 20# | 7.01米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 510*60 | 45# | 12.06米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*85 | 20# | 4.81米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*75 | 20# | 8.06米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 510*100 | 45# | 7.82米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*80 | 20# | 7.86米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*75 | 20# | 8.14米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*80 | 20# | 7.633米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*65 | 20# | 9.2米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*75 | 20# | 8.16米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*65 | 20# | 9.27米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*50 | 20# | 11.61米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*70 | 20# | 1.96米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*65 | 20# | 9.22米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*95 | 20# | 6.99米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*70 | 20# | 8.65米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*65 | 20# | 7.07米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*90 | 20# | 7.22米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*65 | 20# | 9.16米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*65 | 20# | 0.840米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*80 | 20# | 8.09米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*65 | 20# | 9.19米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*60 | 20# | 9.41米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*80 | 20# | 8.11米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*65 | 20# | 9.2米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*60 | 20# | 9米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*75 | 20# | 8.57米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*65 | 20# | 9.16米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*55 | 20# | 10.67米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*70 | 20# | 9.02米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*65 | 20# | 0.802米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*55 | 20# | 10.77米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*70 | 20# | 9.03米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 630*50 | 20# | 11.58米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*70 | 20# | 3.96米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*70 | 20# | 0.57米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*70 | 20# | 9.04米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*70 | 20# | 2.22米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*100 | 20# | 6.77米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*70 | 20# | 9.07米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*100 | 20# | 6.43米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*65 | 20# | 9.4米* | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 580*95 | 20# | 0.34米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*60 | 20# | 10.37米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 580*90 | 20# | 7.5米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 610*60 | 20# | 10.25米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管 | 580*85 | 20# | 8.04米 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |

