厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆钢切割 | 40*40 | 45# | 5.16米 | 面议 | 加工速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 50*50 | 45# | 9.5米 | 面议 | 加工速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 170*170 | 45# | 4.25米 | 面议 | 加工速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 60*60 | 45# | 9.4米 | 面议 | 切割加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 190*190 | 45# | 8.3米 | 面议 | 加工速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 70*70 | 45# | 4.28米 | 面议 | 切割加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 200*200 | 45# | 5.3米 | 面议 | 加工速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 80*80 | 45# | 4.4米 | 面议 | 加工速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 210*210 | 45# | 6米 | 面议 | 加工速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 90*90 | 45# | 4.6米 | 面议 | 切割加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 220*220 | 45# | 9米 | 面议 | 加工速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 95*95 | 45# | 4.32米 | 面议 | 加工速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 80*80 | 40CR | 4.4米 | 面议 | 加工速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 120*120 | 45# | 4.3米 | 面议 | 加工速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 90*90 | 40CR | 4.6米 | 面议 | 切割加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 140*140 | 45# | 5.04米 | 面议 | 加工速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 95*95 | 40CR | 4.32米 | 面议 | 加工速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 160*160 | 45# | 5.12米 | 面议 | 加工速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 120*120 | 40CR | 4.3米 | 面议 | 加工速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 160*160 | 40CR | 5.12米 | 面议 | 加工速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 140*140 | 40CR | 5.04米 | 面议 | 加工速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 170*170 | 40CR | 4.25米 | 面议 | 加工速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 130*130 | 20crmnti | 2支 | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 35*35 | 40CR | 4.3米 | 面议 | 加工速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 150*150 | 20crmnti | 2支 | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 40*40 | 40CR | 5.16米 | 面议 | 加工速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 300*300 | 20crmnti | 7.2+8.7米 | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 170*170 | 20crmnti | 3支 | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 50*50 | 40CR | 9.5米 | 面议 | 加工速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 310*310 | 20crmnti | 3.8米 | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 200*200 | 20crmnti | 8.4米 | 面议 | 切割加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 60*60 | 40CR | 9.4米 | 面议 | 切割加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 22*1 | 20# | 0.101 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 210*210 | 20crmnti | 6.3米 | 面议 | 切割加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 70*70 | 40CR | 4.28米 | 面议 | 切割加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 6*1.5 | 20# | 0.508吨 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 230*230 | 20crmnti | 5.2m | 面议 | 切割加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 25*25 | 20crmnti | 0.1米15支 | 面议 | 切割加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 7*1.5 | 20# | 0.008 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 240*240 | 20crmnti | 8.4米 | 面议 | 切割加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 100*100 | 20crmnti | 2.76吨 | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 8*1.5 | 20# | 0.638 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 260*260 | 20crmnti | 2支 | 面议 | 切割加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 105*105 | 20crmnti | 5支 | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 9*1.5 | 20# | 0.008 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 280*280 | 20crmnti | 2支 | 面议 | 切割加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 10*1.5 | 20# | 0.08 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 290*290 | 20crmnti | 6.15m | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 11*1.5 | 20# | 0.008 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 12*1.5 | 20# | 0.008 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 13*1.5 | 20# | 0.008 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 14*1.5 | 20# | 0.008 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 13*2 | 20# | 0.808 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 15*1.5 | 20# | 0.008 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 14*2 | 20# | 2.068 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 6*2 | 20# | 0.808 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 15*2 | 20# | 1.628 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 7*2 | 20# | 0.58 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 16*2 | 20# | 3.058 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 8*2 | 20# | 3.588 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 17*2 | 20# | 0.378 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 9*2 | 20# | 0.568 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 18*2 | 20# | 6.068 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 10*2 | 20# | 2.548 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 19*2 | 20# | 11.588 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 11*2 | 20# | 3.28 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 20*2 | 20# | 0.658 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 12*2 | 20# | 2.688 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 23*2 | 20# | 0.008 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 21*2 | 20# | 0.028 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 25*2 | 20# | 0.568 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 22*2 | 20# | 0.528 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 13*2.5 | 20# | 0.958 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 6*1 | 20# | 0.688 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 14*2.5 | 20# | 3.638 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 8*1 | 20# | 0.688 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 23*2.5 | 20# | 1.868 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 15*2.5 | 20# | 3.758 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 10*1 | 20# | 0.688 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 24*2.5 | 20# | 3.638 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 16*2.5 | 20# | 3.858 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 8*2.5 | 20# | 2.588 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 25*2.5 | 20# | 30.888 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 17*2.5 | 20# | 2.548 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 9*2.5 | 20# | 2.568 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 26*2.5 | 20# | 3.156 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 18*2.5 | 20# | 8.568 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 10*2.5 | 20# | 1.568 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 28*2.5 | 20# | 1.688 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 19*2.5 | 20# | 4.568 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 11*2.5 | 20# | 1.488 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 29*2.5 | 20# | 1.786 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 20*2.5 | 20# | 6.368 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 12*2.5 | 20# | 2.568 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 30*2.5 | 20# | 0.548 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 21*2.5 | 20# | 3.568 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 31*2.5 | 20# | 0.338 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 22*2.5 | 20# | 5.858 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 32*2.5 | 20# | 2.588 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 33*2.5 | 20# | 0.668 | 面议 | 兄弟钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |

