现货信息

品种 规格 材质 数量 价格 产地 公司简称 联系电话 投诉 时间
无缝管 25*4 20# GB/T8163-2018 5.122 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 28*4*12 20# GB/T8163-2018 10.036 面议 潍尔达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 32*3 20# GB/T8163-2018 2.165 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 32*3*12 20# GB/T8163-2018 21.267 面议 潍尔达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 32*3.5 20# GB/T8163-2018 1.873 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 34*3.5 20# GB/T8163-2018 2.203 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 32*3.5 20# GB/T8163-2018 5.144 面议 新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 34*3.5*12 20# GB/T8163-2018 2.475 面议 潍尔达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 38*3 20# GB/T8163-2018 2.54 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 32*3.5*12 20# GB/T8163-2018 15.667 面议 潍尔达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 34*4*12 20# GB/T8163-2018 2.754 面议 潍尔达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 38*3*12 20# GB/T8163-2018 4.59 面议 潍尔达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 32*4 20# GB/T8163-2018 10.259 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 34*4 20# GB/T8163-2018 3.484 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 38*3.5 20# GB/T8163-2018 7.253 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 32*4*12 20# GB/T8163-2018 6.23 面议 潍尔达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 34*4 20# GB/T8163-2018 5.2 面议 新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 38*5 20# GB/T8163-2018 5.442 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 32*4 20# GB/T8163-2018 3.16 面议 新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 34*4.5 20# GB/T8163-2018 15.534 面议 新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 42*3*12 20# GB/T8163-2018 2.094 面议 潍尔达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 32*5*12 20# GB/T8163-2018 10.25 面议 潍尔达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 34*4.5 20# GB/T8163-2018 13.235 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 42*3.5*12 20# GB/T8163-2018 6.399 面议 潍尔达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 34*3*12 20# GB/T8163-2018 29.345 面议 潍尔达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 34*5 20# GB/T8163-2018 0.959 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 42*4 20# GB/T8163-2018 23.433 面议 潍尔达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 34*3.5 20# GB/T8163-2018 5.362 面议 新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 34*6.5 20# GB/T8163-2018 0.142 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 42*5*12 20# GB/T8163-2018 11.165 面议 潍尔达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 34*6.5 20# GB/T8163-2018 5.336 面议 新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 45*3.5*12 20# GB/T8163-2018 5.438 面议 潍尔达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 45*3.5 20# GB/T8163-2018 2.714 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 45*4*12 20# GB/T8163-2018 7.457 面议 潍尔达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 48*3 20# GB/T8163-2018 1.779 面议 潍尔达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 51*3.5 20# GB/T8163-2018 8.141 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 48*3.5*12 20# GB/T8163-2018 10.238 面议 潍尔达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 48*4*12 20# GB/T8163-2018 21.053 面议 潍尔达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 57*3*9 20# GB/T8163-2018 5.174 面议 潍尔达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 48*4 20# GB/T8163-2018 2.003 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 57*3.5*9 20# GB/T8163-2018 32.84 面议 潍尔达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 48*5 20# GB/T8163-2018 11.639 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 57*4*9 20# GB/T8163-2018 22.776 面议 潍尔达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 48*6 20# GB/T8163-2018 2.64 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 48*7 20# GB/T8163-2018 4.519 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 60*3.5 20# GB/T8163-2018 5.725 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 48*7 20# GB/T8163-2018 12 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 60*4 20# GB/T8163-2018 15.164 面议 潍尔达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 60*5.5 20# GB/T8163-2018 9.361 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 51*3 20# GB/T8163-2018 1.41 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 60*4 20# GB/T8163-2018 14.467 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 60*7 20# GB/T8163-2018 2.482 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 60*5 20# GB/T8163-2018 9.768 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 114*6 20# GB/T8163-2018 32.223 面议 承德建龙 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 60*9 20# GB/T8163-2018 4.727 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 114*6 20# GB/T8163-2018 44.383 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 76*4 20# GB/T8163-2018 11.082 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 219*8 20# GB/T8163-2018 2.577 面议 承德建龙 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 114*8.5 20# GB/T8163-2018 1.554 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 76*5 20# GB/T8163-2018 0.504 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 219*12.5 20# GB/T8163-2018 0.297 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 133*4.5*12 20# GB/T8163-2018 0.346 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 76*7 20# GB/T8163-2018 2.153 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 273*6.5 20# GB/T8163-2018 10.84 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 168*7 20# GB/T8163-2018 72.487 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 89*5.5 20# GB/T8163-2018 3.2045 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 273*8 20# GB/T8163-2018 5.194 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 168*10 20# GB/T8163-2018 0.444 面议 山东磐金 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 89*7*12 20# GB/T8163-2018 2.386 面议 山东磐金 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 273*9 20# GB/T8163-2018 3.824 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 168*11 20# GB/T8163-2018 4.236 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 89*8 20# GB/T8163-2018 0.916 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 273*15 20# GB/T8163-2018 7.314 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 219*6.5 20# GB/T8163-2018 8.273 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 114*4 20# GB/T8163-2018 1.942 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 325*7 20# GB/T8163-2018 4.718 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 219*7 20# GB/T8163-2018 0.443 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 325*8 20# GB/T8163-2018 1.055 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 219*8 20# GB/T8163-2018 9.244 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 325*9 20# GB/T8163-2018 3.578 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 325*9.5 20# GB/T8163-2018 0.429 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 356*8 20# GB/T8163-2018 5.068 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 406*9.5 20# GB/T8163-2018 7.577 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 426*10 20# GB/T8163-2018 1.302 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 508*9.5 20# GB/T8163-2018 10.253 面议 天淮 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝管 610*9.5 20# GB/T8163-2018 1.354 面议 大无缝热扩 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝钢管 140*10 ZT800 10.533 面议 长沙 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
钢板 2*1500 T8 4.26 面议 长城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
钢板 3*1500 T8 3.28 面议 鞍钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
钢板 6*1500 T8 5.21 面议 鞍钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
钢板 4*1500 T8 4.26 面议 鞍钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
钢板 8*1500 T8 5.28 面议 鞍钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
钢板 5*1500 T8 3.85 面议 鞍钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
钢板 10*1500 T8 6.53 面议 鞍钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
无缝钢管 150*7 GOST801-78 各种规格 面议 亿元钢管 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
角铝切割 100*80*10 6063T8 44支 面议 广东 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
结构管 22*2.5 GB/T8162 20# 0.676 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
结构管 22*3 GB/T8162 20# 0.153 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
结构管 22*3.5 GB/T8162 20# 0.124 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
结构管 25*3 GB/T8162 20# 0.057 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11