厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管线管 | 325*13.5 | L360QS | 3.671 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*9.53 | L415Q | 4.822 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*8 | L360Q | 0.741 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 325*17 | 20# | 0.79 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*9.53 | B | 1.938 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*8 | L360N | 0.833 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*7.9 | L415Q | 3.255 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*9.53 | X52N/T2 | 3.082 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*8.74 | X52N | 2.563 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*7.92 | Gr.B | 19.479 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*9.57 | X52Q | 2.867 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*9.5 | STPG370/STS370/STPT3 | 4.375 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*7.92 | BN/X42N/Gr.B | 3.04 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*10 | Gr.B | 1.212 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*9.53 | Gr.B | 24.044 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*7.92 | L245/Gr.B | 5.272 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*10 | X60Q | 1.027 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*9.53 | X52 | 3.311 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*11 | L360NS | 1.132 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*9.53 | BN/Gr.B | 1.89 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*11.13 | L415Q | 4.19 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*11.13 | Gr.B | 3.314 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*11.13 | DNV SMLS 450 | 1.165 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*11.6 | B/Gr.B | 15.848 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*12.7 | X52 | 3.715 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*11.9 | L360N | 2.442 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*12.7 | X52N | 21.906 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*11.9 | X52N | 2.452 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*12.7 | X52Q | 1.282 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*12.5 | X60Q | 3.79 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*12.7 | X52N/T2 | 2.717 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*12.7 | STPG370/STS370/STPT3 | 0.632 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*12.7 | X60QS | 2.684 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*12.7 | Gr.B | 10.101 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*12.7 | X70 | 1.27 | 面议 | 海翼 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*12.7 | B/Gr.B | 0.987 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*14.6 | B/Gr.B | 22.133 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*12.7 | Gr.B(410) | 1.059 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*15.09 | X42/Gr.B/P265TR2/P26 | 2.995 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*12.7 | B/X42/Gr.B/P265GH TC | 5.018 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*15.1 | L360Q | 6.029 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*15.88 | X52Q | 1.393 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*15.6 | B/Gr.B | 6.473 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*15.9 | X65QO | 8.08 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*26.5 | B/Gr.B | 1.96 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*16 | X60Q | 4.806 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 365*20.6 | X65QO | 6.529 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*9.53 | L245/Gr.B | 12.09 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*16.5 | Gr.B | 2.875 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 377*33.5 | X65QS/X65QO | 6.506 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*9.53 | Gr.B | 27.533 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*17.48 | X65QS/X65QO | 5.297 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406*16 | 20# | 0.96 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*9.53 | L245/L290/Gr.B | 1.077 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*19 | STPG370/STS370/STPT3 | 0.94 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406*17.5 | L360QS | 3.956 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*9.53 | L415Q | 7.804 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*19.05 | X52Q | 3.705 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*7.92 | Gr.B | 21.549 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*9.53 | B | 3.347 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*22.2 | X70Q | 2.12 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*7.92 | GRB | 2.93 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*9.53 | X60Q | 1.12 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*22.23 | X65QO | 6.663 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*7.92 | X42/Gr.B/P265TR2/P26 | 0.988 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*9.53 | BN | 1.23 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 355.6*23.83 | GRB | 2.448 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*9.5 | BN/L245N/Gr.B/P265GH | 1.002 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*10 | L245QS | 1.156 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*9.5 | X52N | 14.7 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*10 | L245N | 1.147 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*10.2 | Gr.B | 3.255 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*10.31 | L415Q | 12.978 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*11.13 | X52QS | 3.817 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*12.7 | X60QO | 3.101 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*11.7 | B/Gr.B | 3.883 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*12.7 | DNV SMLS 450 F | 1.538 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*11.91 | L415Q | 2.657 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*12.7 | Gr.B(410) | 14.173 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*12.5 | X60Q | 1.398 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*12.7 | BN | 3.126 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*12.7 | B/Gr.B | 1.509 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*12.7 | L360QS | 10.768 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*12.7 | Gr.B | 11.667 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*14.27 | X65QS | 16.504 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*12.7 | GRB | 1.476 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*14.27 | X65QS/X65QO | 47.686 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*12.7 | X42 | 4.245 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*14.27 | X52QS | 3.253 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*12.7 | L360Q | 3.018 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*15.8 | B/Gr.B | 17.378 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*15.88 | X42QS/X42QO | 3.283 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*15.8 | X60 | 1.711 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*15.88 | X65QO/X65QS | 65.874 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*17.48 | X65QS/X65QO | 6.18 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*15.88 | X65QS/X65QO | 19.462 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*18 | B/Gr.B | 12.059 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*21.44 | X65QO/X65QS | 2.313 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*15.9 | X65QO | 12.992 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 管线管 | 406.4*19.05 | L360NS/X52NS | 5.77 | 面议 | 海翼 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |

