厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝钢管 | 102*8*12.02 | 20# | 23.92 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 89*8 | 20# | 0 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 108*10*12.02 | 20# | 18.663 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 102*10*12.02 | 20# | 12.722 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 89*10*12 | 20# | 16.19 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 114*4 | 20# | 2.15 | 面议 | 磐金 12米以上 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 108*4*12 | 20# | 89.746 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 89*10.5 | 20# | 0.13 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 114*4*12.02 | 20# | 42.759 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 108*4*12.02 | 20# | 73.574 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 95*5*12.02 | 20# | 0.454 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 114*4.5*12.02 | 20# | 7.329 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 108*4.5*12.02 | 20# | 38.718 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 102*5*12.05 | 20# | 29.41 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 114*5 | 20# | 25.982 | 面议 | 磐金 12米以上 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 108*5*12 | 20# | 91.896 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 114*5*12.02 | 20# | 45.251 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 108*6*12.02 | 20# | 11.358 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 114*5.5*12.05 | 20# | 0 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 114*5.5*12 | 20# | 0.364 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 114*5.5*12.02 | 20# | 132.903 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 114*5.7*12 | 20# | 38.424 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 114*8.5*12.02 | 20# | 21.888 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 114*5.7*12.02 | 20# | 426.083 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 114*9*12.02 | 20# | 13.845 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 114*6*12.02 | 20# | 203.246 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 114*10*12.02 | 20# | 24.207 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 114*6*12 | 20# | 37.05 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 114*10.5 | 20# | 0 | 面议 | 承德 建龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 114*7*12.02 | 20# | 10.064 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 114*12.5 | 20# | 4.072 | 面议 | 承德 建龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 114*8*12.02 | 20# | 29.039 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 121*5 | 20# | 0 | 面议 | 汇丰 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 114*8*12 | 20# | 140.754 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 121*10*12.02 | 20# | 0 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 114*8.2*12 | 20# | 26.46 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 127*4.5*11.8 | 20# | 0 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 114*8.2*12.02 | 20# | 58.419 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 127*4.5*12.02 | 20# | 0.418 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 127*8*12.02 | 20# | 2.811 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 127*5*12.02 | 20# | 0 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 133*4 | 20# | 103.482 | 面议 | 磐金 12米以上 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 133*6*12 | 20# | 11.5 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 133*4*12.02 | 20# | 19.338 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 133*8*12.02 | 20# | 18.412 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 133*4.5*11.8 | 20# | 0 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 140*6.2*12 | 20# | 55.762 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 133*10*12 | 20# | 16.794 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 133*4.5*12.02 | 20# | 29.081 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 140*6.5*12 | 20# | 68.496 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 140*4.5*12.02 | 20# | 19.597 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 133*4.5 | 20# | 0 | 面议 | 鲁星 12米以上 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 140*6.5*12.02 | 20# | 42.981 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 140*4.5*12 | 20# | 0.002 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 133*4.5*12 | 20# | 3.604 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 140*7*12.02 | 20# | 14.132 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 140*4.5 | 20# | 0 | 面议 | 鲁星 12米以上 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 133*5*11.8 | 20# | 2.651 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 140*8*12.02 | 20# | 39.209 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 140*5*12 | 20# | 20.462 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 133*5*12.02 | 20# | 22.387 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 140*9*12 | 20# | 0 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 140*5*12.02 | 20# | 20462 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 133*6*12.02 | 20# | 2.162 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 140*9*12.02 | 20# | 48.646 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 140*6*12 | 20# | 0.116 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 140*9.5*12.02 | 20# | 32.542 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 140*6*12.02 | 20# | 30.57 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 140*10*12.02 | 20# | 18.455 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 152*6*12.02 | 20# | 2.803 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 159*4.5 | 20# | 0 | 面议 | 鲁星 12米以上 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 159*4.5 | 20# | 0 | 面议 | 鲁星 散尺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 159*10 | 20# | 0 | 面议 | 承德 建龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 159*4.5*12.02 | 20# | 190.364 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 159*10*12.02 | 20# | 33.082 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 159*4.5*12 | 20# | 196.87 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 168*5*12.02 | 20# | 33.139 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 159*5 | 20# | 0 | 面议 | 鲁星 12米以上 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 168*6*12 | 20# | 14.336 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 159*5*12 | 20# | 143.436 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 168*6*12.02 | 20# | 57.939 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 159*5.3*12 | 20# | 0 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 168*6.5*12 | 20# | 24.884 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 159*5.5*12.02 | 20# | 219.611 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 168*6.5*12.02 | 20# | 52.202 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 159*6*12.02 | 20# | 8.633 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 168*6.7*12.02 | 20# | 322.934 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 159*8*12.02 | 20# | 12.511 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 168*6.7*12 | 20# | 354.186 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 168*7*12 | 20# | 288.784 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 168*7*12.02 | 20# | 269.638 | 面议 | 金正阳 连扎 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 168*8*12 | 20# | 48.74 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 168*13.5 | 20# | 20.088 | 面议 | 承德 建龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 168*8*12.02 | 20# | 25.66 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 180*10*12.02 | 20# | 0 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 168*10*12.02 | 20# | 93.354 | 面议 | 金正阳 连轧 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 219*7.8*12 | 20# | 575.817 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 219*5.5*12 | 20# | 10.902 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 168*10*12 | 20# | 85.24 | 面议 | 磐金 长 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 219*8 | 20# | 20 | 面议 | 鑫京鑫 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |

